Цены
Цены
Стойки / дисплеи
Приблизительный расчет
# | Название | размер | 1-10 шт. | от 10 шт. | от 50 шт. | от 300 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Стойки из гофрокартона | напольная | 5000 | 3100 | 2900 | 2000 |
2. | Стойки из сотового картона | напольная | 6000 | 5000 | 4100 | 2900 |
3. | Стойки типовые (без ламинации) | напольная | 3000 | 2000 | 1900 | 1700 |
Ростовые фигуры
Стоимость с полноцветной печатью и фигурной резкой.
# | Название | размер | 1-10 шт. | от 10 шт. | от 50 шт. | от 300 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ростовые фигуры из сотового картона 16 мм. | до 0,8x1,9м. | 6000 | 5500 | 4500 | 3000 |
2. | Ростовые фигуры из пластика 5мм | до 0,8x1,9м. | 5000 | 4000 | 3000 | 2300 |
3. | Ростовые фигуры из гофрокартона | до 0,8x1,9м. | 2300 | 1800 | 1400 | 1000 |
4. | Хардпостеры из картона | до 0,8x1,9м. | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 |
Чехлы на антикражные ворота / сливсы
На цену влияют размеры изделия.
# | Название | вид | от 1 до 100 шт. | от 101 до 500 шт. | от 501 до 1000 шт. | свыше 1000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Чехлы из гофрокартона | 1,6 х 0,4м | 2500 | 1700 | 1400 | 1000 |
2. | Чехлы из гофрокартона | 1,8 х 0,5 м | 1400 | 1000 | 800 | 700 |
Паллетные ограждения
# | Название | размер | 1-10 шт. | от 10 шт. | от 50 шт. | от 300 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | из гофрокартона | 0,8 x 1,2 м. | 2500 | 1900 | 1450 | 1000 |
2. | Из гофрокартона | 0,8 x 0,6 м. | 2400 | 1450 | 1200 | 900 |
Шоу боксы / мини витрины
Цена с ламинацией и полной запечаткой.
# | Название | вид | 1-10 шт. | от 10 шт. | от 50 шт. | от 300 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шоу боксы из гофрокартона | настольные | 1000 | 700 | 500 | 350 |
2. | Шоубоксы сложные | ступенчатые | 1900 | 1500 | 900 | 600 |
Прямая УФ печать на листовых материалах
Интерьерная UV печать / разрешение 1200 dpi
# | Название | до 10 м2 | 50-100 м2 | 100-500 м2 | 500-1000 м2 | от1000 м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ПВХ 2 мм | по запросу | 700 | 680 | 630 | по запросу |
2. | ПВХ 3мм | по запросу | 710 | 690 | 640 | по запросу |
3. | ПВХ 5 мм | по запросу | 920 | 900 | 850 | по запросу |
4. | ПВХ 10 мм | по запросу | 1800 | 1550 | 1500 | по запросу |
5. | Пенокартон 5 мм | по запросу | 800 | 780 | 730 | по запросу |
6. | Пенокартон 10 мм | по запросу | 930 | 910 | 860 | по запросу |
7. | ПЭТ 1 мм | по запросу | 840 | 820 | 750 | по запросу |
8. | ПЭТ 0,75 мм | по запросу | 760 | 730 | 670 | по запросу |
9. | Пентапринт 0,3 мм | по запросу | 660 | 630 | 570 | по запросу |
10. | Гофрокартон белый | по запросу | 270 | 250 | 230 | 200 |
11. | Бумага постерная | 135 г/м2 | 580 | 460 | 350 | 230 |
12. | Магнитный винил | по запросу | по запросу | 860 | 690 | 570 |
13. | Пленка самоклеющаяся | по запросу | по запросу | 280 | 260 | 220 |
14. | Печать с обратной стороны | по запросу | 400 | 400 | 400 | |
15. | Закатка белой пленкой | 500 | 200 | 170 | 150 | по запросу |
Фигурная резка (ZUND PN)
Цены в рублях за п.м. резки с НДС.
# | Название | Толщина | 1-50 м/п. | от 100 м/п. | от 500 м/п. | до 1000 м/п |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ПВХ | 1-5 мм | 50 | 20 | 15 | Звоните |
2. | Оргстекло | 3-5 мм | 120 | 80 | 50 | Звоните |
3. | Оргстекло | 10 мм | 150 | 100 | 80 | Звоните |
4. | ПЭТ | 0,75 мм | 50 | 20 | 15 | Звоните |
5. | Пенокартон | 3-10 мм | 50 | 20 | 15 | Звоните |
6. | Гофрокартон белый | 3-5 мм | 35 | 25 | 25 | Звоните |
7. | Пленка самоклеющаяся | любая | 50 | 20 | 15 | Звоните |
8. | Пентапринт | 0,3мм | 50 | 20 | 15 | Звоните |
9. | Бэклит без ламинации | _ | 50 | 20 | 15 | Звоните |
Дополнительные услуги
# | Название | стоимость |
---|---|---|
1. | Уф ламинация | 300 р/м2 |
2. | Термогиб | от 7 рублей |
3. | Доставка продукции в черте города | 1000 |
4. | Выезд мастера на замеры | 1500 рублей |
Преимущества

оснащенное современным оборудованием

что позволяет выполнять заказы в короткие сроки

у нас был установлен первый в России и восьмой в мире индустриальный УФ плоттер MTL meital 304d

соблюдаем все стандарты качества отпечатанных изображений

Яркая интерьерная печать, широкоформатная печать, любые рекламные POS-материалы

с бесплатным образцом
Отзывы
Наши партнеры
Наши
преимущества
преимущества
- Космическая скорость печати - 1,5 м. в минуту!
- 350 дисплеев, 500 чекпоинтов, 700 ростовых фигур в день!
- Бесплатный пилотный образец любого POSm!*
- Срочные заказы по цене обычных!
- Доверие известных компаний!